Bild: Überschrift Landtags- und Bezirkswahl 2008


Stimmkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Himmelstadt
Stimmbezirk Briefwahl (0011)

Landtagswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 2003
 

Stand: 29.09.2008 - 10:31:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Sinner, Eberhard (CSU) 145 44,48% 110 46,81%
02 Schneider, Harald (SPD) 53 16,26% 52 22,13%
03 Tolle, Simone (GRÜNE) 36 11,04% 21 8,94%
04 Felbinger, Günther (FW FREIE WÄHLER) 59 18,10% 23 9,79%
05 Prof. Dr. Hellbrück, Reiner (FDP) 10 3,07% 12 5,11%
06 Langanki, Jürgen (REP) 4 1,23% 10 4,26%
07 Schöpf, Gudrun (ödp) 5 1,53% 5 2,13%
09 Ossadnik, Helmut (DIE LINKE) 9 2,76% ******* *******
10 Bauerfeind, Matthias (NPD) 5 1,53% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 149 46,27% 139 58,65%
02 SPD 38 11,80% 36 15,19%
03 GRÜNE 37 11,49% 20 8,44%
04 FW FREIE WÄHLER 50 15,53% 20 8,44%
05 FDP 16 4,97% 7 2,95%
06 REP 2 0,62% 7 2,95%
07 ödp 5 1,55% 8 3,38%
08 BP 1 0,31% ******* *******
09 DIE LINKE 12 3,73% ******* *******
10 NPD 5 1,55% ******* *******
11 RRP 7 2,17% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2008 ******* 330 ******* 326 4 322 8
Landtagswahl 2003 ******* 243 ******* 235 8 237 6