Bild: Überschrift Europawahl 2009


Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 08:58:03
Basis: 11 von 11 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1105 46,55% 1080 54,30%
02 SPD 321 13,52% 332 16,69%
03 GRÜNE 300 12,64% 241 12,12%
04 FDP 143 6,02% 74 3,72%
05 ödp 37 1,56% 56 2,82%
06 REP 42 1,77% 95 4,78%
07 BP 9 0,38% 9 0,45%
08 Die Tierschutzpartei 16 0,67% 15 0,75%
09 DIE LINKE 44 1,85% ******* *******
10 FAMILIE 7 0,29% 24 1,21%
11 Volksabstimmung 4 0,17% ******* *******
12 DIE FRAUEN 3 0,13% 4 0,20%
13 PBC 2 0,08% 6 0,30%
14 CM 0 0,00% 2 0,10%
15 AUFBRUCH 3 0,13% 5 0,25%
16 DKP 3 0,13% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 3 0,13% 3 0,15%
19 50Plus 8 0,34% ******* *******
20 AUF 1 0,04% ******* *******
21 DVU 3 0,13% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,04% 9 0,45%
23 DIE VIOLETTEN 3 0,13% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 3 0,13% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 4 0,17% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 265 11,16% ******* *******
28 Newropeans 1 0,04% ******* *******
29 PIRATEN 23 0,97% ******* *******
30 RRP 7 0,29% ******* *******
31 RENTNER 13 0,55% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 5102 2391 46,86% 2374 17
Europawahl 2004 4947 2014 40,71% 1989 25