Bild: Überschrift Europawahl 2009


Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Retzstadt

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 09.06.2009 - 08:57:57
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 365 56,07% 396 66,67%
02 SPD 48 7,37% 65 10,94%
03 GRÜNE 54 8,29% 34 5,72%
04 FDP 45 6,91% 20 3,37%
05 ödp 8 1,23% 12 2,02%
06 REP 14 2,15% 30 5,05%
07 BP 2 0,31% 4 0,67%
08 Die Tierschutzpartei 2 0,31% 6 1,01%
09 DIE LINKE 14 2,15% ******* *******
10 FAMILIE 5 0,77% 1 0,17%
11 Volksabstimmung 1 0,15% ******* *******
12 DIE FRAUEN 3 0,46% 3 0,51%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 1 0,17%
15 AUFBRUCH 1 0,15% 5 0,84%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 1 0,17%
19 50Plus 2 0,31% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,15% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% 3 0,51%
23 DIE VIOLETTEN 2 0,31% ******* *******
24 EDE 2 0,31% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 72 11,06% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 4 0,61% ******* *******
30 RRP 1 0,15% ******* *******
31 RENTNER 5 0,77% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1328 659 49,62% 651 8
Europawahl 2004 1283 596 46,45% 594 2