Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen
Wahlbezirk OT Retzbach, Süd (0008)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 14:00:32
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 128 48,30% 211 57,97% 221 56,09%
02 Rützel, Bernd (SPD) 57 21,51% 95 26,10% 105 26,65%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 15 5,66% 14 3,85% 9 2,28%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 30 11,32% 30 8,24% 39 9,90%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 24 9,06% ******* ******* 0 0,00%
06 Cigelski, Volker (NPD) 3 1,13% 4 1,10% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 6 2,26% 7 1,92% 10 2,54%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 2 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 109 40,67% 199 54,97% 220 55,56%
02 SPD 44 16,42% 89 24,59% 121 30,56%
03 FDP 27 10,07% 24 6,63% 11 2,78%
04 GRÜNE 36 13,43% 29 8,01% 32 8,08%
05 DIE LINKE 26 9,70% 9 2,49% 0 0,00%
06 NPD 5 1,87% 1 0,28% 0 0,00%
07 REP 7 2,61% 5 1,38% 5 1,26%
08 FAMILIE 0 0,00% 2 0,55% ******* *******
09 BP 0 0,00% 1 0,28% 1 0,25%
10 PBC 0 0,00% 1 0,28% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00% ******* *******
13 CM 1 0,37% ******* ******* 1 0,25%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 0,75% ******* ******* 0 0,00%
17 ödp 3 1,12% ******* ******* 2 0,51%
18 PIRATEN 8 2,99% ******* ******* ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 561 271 48,31% 265 6 268 3
Bundestagswahl 2005 564 366 64,89% 364 2 362 4
Bundestagswahl 2002 588 398 67,69% 394 4 396 2