Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen
Wahlbezirk OT Retzbach, Nord (0007)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 14:00:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 145 52,54% 226 56,78% 221 58,47%
02 Rützel, Bernd (SPD) 54 19,57% 110 27,64% 99 26,19%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 16 5,80% 10 2,51% 7 1,85%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 34 12,32% 27 6,78% 35 9,26%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 14 5,07% ******* ******* 2 0,53%
06 Cigelski, Volker (NPD) 6 2,17% 7 1,76% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 5 1,81% 8 2,01% 6 1,59%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 2 0,72% 5 1,26% 0 0,00%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 124 44,13% 199 50,00% 212 55,79%
02 SPD 51 18,15% 98 24,62% 114 30,00%
03 FDP 32 11,39% 29 7,29% 13 3,42%
04 GRÜNE 30 10,68% 31 7,79% 24 6,32%
05 DIE LINKE 18 6,41% 14 3,52% 0 0,00%
06 NPD 6 2,14% 7 1,76% 0 0,00%
07 REP 3 1,07% 4 1,01% 4 1,05%
08 FAMILIE 1 0,36% 6 1,51% ******* *******
09 BP 0 0,00% 1 0,25% 1 0,26%
10 PBC 0 0,00% 1 0,25% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 1 0,25% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 5 1,26% ******* *******
13 CM 0 0,00% ******* ******* 0 0,00%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 0,71% ******* ******* 1 0,26%
17 ödp 4 1,42% ******* ******* 8 2,11%
18 PIRATEN 10 3,56% ******* ******* ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 591 287 48,56% 276 11 281 6
Bundestagswahl 2005 603 406 67,33% 398 8 398 8
Bundestagswahl 2002 574 386 67,25% 378 8 380 6