Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen
Wahlbezirk Bez. 5 - Zellingen Süd (0005)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 14:00:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 111 42,53% 144 42,99% 155 45,72%
02 Rützel, Bernd (SPD) 74 28,35% 132 39,40% 120 35,40%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 14 5,36% 16 4,78% 6 1,77%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 38 14,56% 23 6,87% 39 11,50%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 20 7,66% ******* ******* 1 0,29%
06 Cigelski, Volker (NPD) 1 0,38% 4 1,19% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 1 0,38% 12 3,58% 7 2,06%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 2 0,77% 3 0,90% 1 0,29%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 84 31,94% 124 36,90% 169 49,71%
02 SPD 69 26,24% 121 36,01% 133 39,12%
03 FDP 28 10,65% 26 7,74% 5 1,47%
04 GRÜNE 30 11,41% 30 8,93% 23 6,76%
05 DIE LINKE 27 10,27% 12 3,57% 1 0,29%
06 NPD 1 0,38% 4 1,19% 0 0,00%
07 REP 3 1,14% 9 2,68% 4 1,18%
08 FAMILIE 7 2,66% 7 2,08% ******* *******
09 BP 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 2 0,60% 0 0,00%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 1 0,38% 0 0,00% ******* *******
13 CM 0 0,00% ******* ******* 1 0,29%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* ******* 1 0,29%
17 ödp 4 1,52% ******* ******* 3 0,88%
18 PIRATEN 8 3,04% ******* ******* ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 619 270 43,62% 261 9 263 7
Bundestagswahl 2005 568 340 59,86% 335 5 336 4
Bundestagswahl 2002 561 341 60,78% 339 2 340 1