Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen
Wahlbezirk Bez. 3 - Zellingen Altort (0003)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 14:00:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 97 44,50% 150 51,90% 153 52,22%
02 Rützel, Bernd (SPD) 49 22,48% 97 33,56% 72 24,57%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 24 11,01% 14 4,84% 10 3,41%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 20 9,17% 12 4,15% 37 12,63%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 18 8,26% ******* ******* 2 0,68%
06 Cigelski, Volker (NPD) 4 1,83% 5 1,73% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 6 2,75% 7 2,42% 10 3,41%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 0 0,00% 2 0,69% 2 0,68%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 80 37,21% 126 42,86% 166 56,46%
02 SPD 48 22,33% 93 31,63% 83 28,23%
03 FDP 31 14,42% 30 10,20% 16 5,44%
04 GRÜNE 14 6,51% 21 7,14% 20 6,80%
05 DIE LINKE 17 7,91% 11 3,74% 0 0,00%
06 NPD 5 2,33% 3 1,02% 0 0,00%
07 REP 5 2,33% 5 1,70% 3 1,02%
08 FAMILIE 2 0,93% 1 0,34% ******* *******
09 BP 0 0,00% 2 0,68% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 1 0,34% 2 0,68%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00% ******* *******
13 CM 0 0,00% ******* ******* 0 0,00%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,47% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 2 0,93% ******* ******* 1 0,34%
17 ödp 0 0,00% ******* ******* 2 0,68%
18 PIRATEN 10 4,65% ******* ******* ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 605 221 36,53% 218 3 215 6
Bundestagswahl 2005 551 297 53,90% 289 8 294 3
Bundestagswahl 2002 546 300 54,95% 293 7 294 6