Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Thüngen
Wahlbezirk Thüngen (0001)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 13:59:52
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 259 46,42% 317 46,35% 333 45,18%
02 Rützel, Bernd (SPD) 150 26,88% 266 38,89% 307 41,66%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 36 6,45% 20 2,92% 22 2,99%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 61 10,93% 42 6,14% 47 6,38%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 33 5,91% ******* ******* 3 0,41%
06 Cigelski, Volker (NPD) 4 0,72% 8 1,17% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 14 2,51% 27 3,95% 14 1,90%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 1 0,18% 3 0,44% 2 0,27%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 214 38,21% 286 41,57% 330 44,65%
02 SPD 143 25,54% 247 35,90% 314 42,49%
03 FDP 66 11,79% 54 7,85% 32 4,33%
04 GRÜNE 56 10,00% 43 6,25% 35 4,74%
05 DIE LINKE 34 6,07% 21 3,05% 1 0,14%
06 NPD 4 0,71% 7 1,02% 2 0,27%
07 REP 12 2,14% 19 2,76% 12 1,62%
08 FAMILIE 3 0,54% 5 0,73% ******* *******
09 BP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 0 0,00% 4 0,58% 2 0,27%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00% ******* *******
13 CM 1 0,18% ******* ******* 1 0,14%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,18% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 5 0,89% ******* ******* 2 0,27%
17 ödp 8 1,43% ******* ******* 4 0,54%
18 PIRATEN 13 2,32% ******* ******* ******* *******
19 RRP 0 0,00% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 1093 570 52,15% 558 12 560 10
Bundestagswahl 2005 1083 691 63,80% 684 7 688 3
Bundestagswahl 2002 1106 742 67,09% 737 5 739 3