Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Retzstadt
Wahlbezirk Retzstadt (0001)

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 13:59:42
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 401 62,85% 595 66,55% 585 69,40%
02 Rützel, Bernd (SPD) 96 15,05% 186 20,81% 166 19,69%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 39 6,11% 23 2,57% 13 1,54%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 56 8,78% 50 5,59% 39 4,63%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 27 4,23% ******* ******* 11 1,30%
06 Cigelski, Volker (NPD) 6 0,94% 8 0,89% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 12 1,88% 28 3,13% 14 1,66%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 1 0,16% 1 0,11% 1 0,12%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 318 49,77% 529 58,91% 561 66,16%
02 SPD 85 13,30% 170 18,93% 192 22,64%
03 FDP 77 12,05% 66 7,35% 23 2,71%
04 GRÜNE 76 11,89% 57 6,35% 39 4,60%
05 DIE LINKE 34 5,32% 27 3,01% 5 0,59%
06 NPD 9 1,41% 9 1,00% 0 0,00%
07 REP 14 2,19% 28 3,12% 13 1,53%
08 FAMILIE 5 0,78% 6 0,67% ******* *******
09 BP 1 0,16% 3 0,33% 0 0,00%
10 PBC 2 0,31% 0 0,00% 1 0,12%
11 BüSo 0 0,00% 1 0,11% 1 0,12%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00% ******* *******
13 CM 1 0,16% ******* ******* 0 0,00%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,16% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 1 0,16% ******* ******* 2 0,24%
17 ödp 8 1,25% ******* ******* 7 0,83%
18 PIRATEN 6 0,94% ******* ******* ******* *******
19 RRP 1 0,16% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 1322 647 48,94% 638 9 639 8
Bundestagswahl 2005 1316 911 69,22% 894 17 898 13
Bundestagswahl 2002 1251 851 68,03% 843 8 848 3