Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 13:59:23
Basis: 12 von 12 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 1821 48,01% 2084 51,85% 2081 51,00%
02 Rützel, Bernd (SPD) 852 22,46% 1271 31,62% 1165 28,55%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 261 6,88% 167 4,16% 98 2,40%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 506 13,34% 297 7,39% 522 12,79%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 240 6,33% ******* ******* 17 0,42%
06 Cigelski, Volker (NPD) 25 0,66% 52 1,29% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 70 1,85% 96 2,39% 80 1,96%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 18 0,47% 17 0,42% 14 0,34%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1553 40,71% 1845 45,69% 2158 52,66%
02 SPD 730 19,13% 1207 29,89% 1326 32,36%
03 FDP 443 11,61% 323 8,00% 167 4,08%
04 GRÜNE 481 12,61% 330 8,17% 297 7,25%
05 DIE LINKE 257 6,74% 138 3,42% 17 0,41%
06 NPD 31 0,81% 37 0,92% 5 0,12%
07 REP 62 1,63% 71 1,76% 44 1,07%
08 FAMILIE 37 0,97% 35 0,87% ******* *******
09 BP 6 0,16% 8 0,20% 2 0,05%
10 PBC 5 0,13% 11 0,27% 10 0,24%
11 BüSo 2 0,05% 3 0,07% 0 0,00%
12 MLPD 8 0,21% 9 0,22% ******* *******
13 CM 3 0,08% ******* ******* 3 0,07%
14 DVU 1 0,03% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 9 0,24% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 21 0,55% ******* ******* 12 0,29%
17 ödp 31 0,81% ******* ******* 42 1,02%
18 PIRATEN 118 3,09% ******* ******* ******* *******
19 RRP 17 0,45% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 5122 3860 75,36% 3793 67 3815 45
Bundestagswahl 2005 5011 4095 81,72% 4019 76 4038 57
Bundestagswahl 2002 4946 4130 83,50% 4080 50 4098 32