Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Thüngen

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 13:59:18
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 365 45,12% 402 45,22% 397 43,25%
02 Rützel, Bernd (SPD) 219 27,07% 352 39,60% 385 41,94%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 54 6,67% 31 3,49% 35 3,81%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 80 9,89% 49 5,51% 61 6,64%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 54 6,67% ******* ******* 5 0,54%
06 Cigelski, Volker (NPD) 7 0,87% 11 1,24% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 25 3,09% 37 4,16% 21 2,29%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 5 0,62% 3 0,34% 5 0,54%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 306 37,68% 366 40,94% 399 43,28%
02 SPD 207 25,49% 328 36,69% 387 41,97%
03 FDP 95 11,70% 71 7,94% 47 5,10%
04 GRÜNE 72 8,87% 47 5,26% 51 5,53%
05 DIE LINKE 56 6,90% 30 3,36% 2 0,22%
06 NPD 6 0,74% 10 1,12% 2 0,22%
07 REP 22 2,71% 29 3,24% 18 1,95%
08 FAMILIE 7 0,86% 7 0,78% ******* *******
09 BP 3 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
10 PBC 1 0,12% 4 0,45% 3 0,33%
11 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00% ******* *******
13 CM 2 0,25% ******* ******* 1 0,11%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,12% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 9 1,11% ******* ******* 2 0,22%
17 ödp 8 0,99% ******* ******* 5 0,54%
18 PIRATEN 15 1,85% ******* ******* ******* *******
19 RRP 2 0,25% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 1093 823 75,30% 809 14 812 11
Bundestagswahl 2005 1083 898 82,92% 889 9 894 4
Bundestagswahl 2002 1106 925 83,63% 918 7 922 3