Bild: Überschrift Bundestagswahlwahl 2009


Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Retzstadt

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005 Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 28.09.2009 - 13:59:13
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 641 60,82% 709 64,75% 729 67,81%
02 Rützel, Bernd (SPD) 153 14,52% 233 21,28% 220 20,47%
03 Riedl, Laszlo (FDP) 68 6,45% 33 3,01% 27 2,51%
04 Schmidt, Heiko (GRÜNE) 96 9,11% 65 5,94% 48 4,47%
05 Endres, Thomas (DIE LINKE) 57 5,41% ******* ******* 13 1,21%
06 Cigelski, Volker (NPD) 8 0,76% 14 1,28% ******* *******
07 Langanki, Jürgen (REP) 25 2,37% 34 3,11% 21 1,95%
10 Freudenberger, Erich (PBC) 6 0,57% 2 0,18% 2 0,19%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 510 48,43% 628 57,04% 704 65,19%
02 SPD 142 13,49% 219 19,89% 251 23,24%
03 FDP 126 11,97% 90 8,17% 34 3,15%
04 GRÜNE 112 10,64% 69 6,27% 48 4,44%
05 DIE LINKE 58 5,51% 33 3,00% 5 0,46%
06 NPD 15 1,42% 11 1,00% 0 0,00%
07 REP 23 2,18% 33 3,00% 18 1,67%
08 FAMILIE 12 1,14% 10 0,91% ******* *******
09 BP 1 0,09% 4 0,36% 0 0,00%
10 PBC 2 0,19% 0 0,00% 1 0,09%
11 BüSo 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
12 MLPD 0 0,00% 0 0,00% ******* *******
13 CM 1 0,09% ******* ******* 0 0,00%
14 DVU 0 0,00% ******* ******* ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 1 0,09% ******* ******* ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 4 0,38% ******* ******* 3 0,28%
17 ödp 12 1,14% ******* ******* 7 0,65%
18 PIRATEN 24 2,28% ******* ******* ******* *******
19 RRP 8 0,76% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 1322 1067 80,71% 1054 13 1053 14
Bundestagswahl 2005 1316 1118 84,95% 1095 23 1101 17
Bundestagswahl 2002 1251 1083 86,57% 1075 8 1080 3