Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen
Wahlbezirk Retzbach Alte Schule - 2 -


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:27:11
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 211 57,97% 221 56,09%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 95 26,10% 105 26,65%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 30 8,24% 39 9,90%
04 Zeller, Joachim (FDP) 14 3,85% 9 2,28%
05 Langanki, Jürgen (REP) 7 1,92% 10 2,54%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 4 1,10% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 0 0,00% 0 0,00%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 3 0,82% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 199 54,97% 220 55,56%
02 SPD 89 24,59% 121 30,56%
03 GRÜNE 29 8,01% 32 8,08%
04 FDP 24 6,63% 11 2,78%
05 REP 5 1,38% 5 1,26%
06 Die Linke. 9 2,49% 0 0,00%
07 NPD 1 0,28% 0 0,00%
08 PBC 1 0,28% 0 0,00%
09 BP 1 0,28% 1 0,25%
10 DIE FRAUEN 1 0,28% 1 0,25%
11 GRAUE 1 0,28% 1 0,25%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,55% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 564 366 64,89% 364 2 362 4
Bundestagswahl 2002 588 398 67,69% 394 4 396 2