Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Zellingen
Wahlbezirk Retzbach Altes Rathaus


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:27:01
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 187 55,00% 164 47,95%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 102 30,00% 111 32,46%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 22 6,47% 39 11,40%
04 Zeller, Joachim (FDP) 17 5,00% 10 2,92%
05 Langanki, Jürgen (REP) 7 2,06% 2 0,58%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 3 0,88% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 2 0,59% 0 0,00%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 166 48,82% 166 48,12%
02 SPD 93 27,35% 128 37,10%
03 GRÜNE 27 7,94% 26 7,54%
04 FDP 31 9,12% 17 4,93%
05 REP 3 0,88% 0 0,00%
06 Die Linke. 10 2,94% 1 0,29%
07 NPD 2 0,59% 0 0,00%
08 PBC 1 0,29% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,59% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 5 1,47% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 547 342 62,52% 340 2 340 2
Bundestagswahl 2002 552 346 62,68% 342 4 345 1