Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Markt Thüngen
Wahlbezirk Briefwahl


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:26:31
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 85 41,46% 64 35,36%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 86 41,95% 78 43,09%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 7 3,41% 14 7,73%
04 Zeller, Joachim (FDP) 11 5,37% 13 7,18%
05 Langanki, Jürgen (REP) 10 4,88% 7 3,87%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 3 1,46% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 0 0,00% 3 1,66%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 3 1,46% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 80 38,83% 69 37,70%
02 SPD 81 39,32% 73 39,89%
03 GRÜNE 4 1,94% 16 8,74%
04 FDP 17 8,25% 15 8,20%
05 REP 10 4,85% 6 3,28%
06 Die Linke. 9 4,37% 1 0,55%
07 NPD 3 1,46% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 1 0,55%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,97% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 207 ******* 205 2 206 1
Bundestagswahl 2002 ******* 183 ******* 181 2 183 0