Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Retzstadt
Wahlbezirk Briefwahl


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:26:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 114 56,72% 144 62,07%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 47 23,38% 54 23,28%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 15 7,46% 9 3,88%
04 Zeller, Joachim (FDP) 10 4,98% 14 6,03%
05 Langanki, Jürgen (REP) 6 2,99% 7 3,02%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 6 2,99% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 1 0,50% 1 0,43%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 2 1,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 99 48,77% 143 61,64%
02 SPD 49 24,14% 59 25,43%
03 GRÜNE 12 5,91% 9 3,88%
04 FDP 24 11,82% 11 4,74%
05 REP 5 2,46% 5 2,16%
06 Die Linke. 6 2,96% 0 0,00%
07 NPD 2 0,99% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 1 0,49% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,43%
11 GRAUE 1 0,49% 1 0,43%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 1,97% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 207 ******* 201 6 203 4
Bundestagswahl 2002 ******* 232 ******* 232 0 232 0