Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Himmelstadt
Wahlbezirk Briefwahl


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:26:08
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 154 59,46% 174 59,39%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 53 20,46% 77 26,28%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 27 10,42% 19 6,48%
04 Zeller, Joachim (FDP) 10 3,86% 7 2,39%
05 Langanki, Jürgen (REP) 11 4,25% 9 3,07%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 2 0,77% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 1 0,39% 1 0,34%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 1 0,39% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 153 58,62% 183 62,46%
02 SPD 57 21,84% 81 27,65%
03 GRÜNE 20 7,66% 10 3,41%
04 FDP 6 2,30% 7 2,39%
05 REP 9 3,45% 5 1,71%
06 Die Linke. 10 3,83% 0 0,00%
07 NPD 2 0,77% 1 0,34%
08 PBC 1 0,38% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,38% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,77% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 264 ******* 259 5 261 3
Bundestagswahl 2002 ******* 293 ******* 293 0 293 0