Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Himmelstadt
Wahlbezirk Grundschule


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:26:03
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 227 50,78% 237 54,23%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 133 29,75% 126 28,83%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 37 8,28% 41 9,38%
04 Zeller, Joachim (FDP) 28 6,26% 18 4,12%
05 Langanki, Jürgen (REP) 13 2,91% 6 1,37%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 1 0,22% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 6 1,34% 0 0,00%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 2 0,45% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 203 45,41% 240 54,79%
02 SPD 121 27,07% 123 28,08%
03 GRÜNE 36 8,05% 36 8,22%
04 FDP 43 9,62% 24 5,48%
05 REP 8 1,79% 6 1,37%
06 Die Linke. 26 5,82% 3 0,68%
07 NPD 2 0,45% 3 0,68%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,23%
11 GRAUE 1 0,22% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,22% 0 0,00%
13 FAMILIE 5 1,12% ******* *******
14 MLPD 1 0,22% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 703 457 65,01% 447 10 447 10
Bundestagswahl 2002 674 441 65,43% 437 4 438 3