Wahlkreis Main-Spessart
Landkreis Main-Spessart
Gemeinde Himmelstadt


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:25:43
Basis: 3 von 3 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Zöller, Wolfgang (CSU) 598 54,31% 621 55,35%
02 Wright, Heidemarie (SPD) 299 27,16% 323 28,79%
03 Hecht, Nina (GRÜNE) 99 8,99% 97 8,65%
04 Zeller, Joachim (FDP) 48 4,36% 34 3,03%
05 Langanki, Jürgen (REP) 35 3,18% 21 1,87%
07 Dr. Oberlercher, Reinhold (NPD) 8 0,73% ******* *******
08 Freudenberger, Erich (PBC) 9 0,82% 2 0,18%
15 Rösner, Frank Jürgen Claus 5 0,45% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 539 48,87% 639 56,65%
02 SPD 294 26,65% 330 29,26%
03 GRÜNE 84 7,62% 72 6,38%
04 FDP 83 7,52% 45 3,99%
05 REP 28 2,54% 18 1,60%
06 Die Linke. 47 4,26% 3 0,27%
07 NPD 7 0,63% 4 0,35%
08 PBC 3 0,27% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,18% 1 0,09%
11 GRAUE 2 0,18% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,09% 0 0,00%
13 FAMILIE 12 1,09% ******* *******
14 MLPD 1 0,09% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1347 1128 83,74% 1101 27 1103 25
Bundestagswahl 2002 1309 1140 87,09% 1122 18 1128 12